| KAR TURİZMİ TESİSLERİ | |||
| Kayak Merkezi | Mevcut yatak | Mekanik tesis | Kapasite |
| Bolu Kartalkaya | 1223 | 9 lift | 4750 kişi /saat |
| Bolu Esentepe | 155 | 6 adet teleski, 2 adet telesiyej | |
| Bursa Uludağ | 3000 | 7 teleski, 5 telesiyej, 1 cablecar | 8470 kişi/saat |
| Erzurum Palandöken | 1800 | 1 teleski, 5 telesiyej, 1 babylift, 1 adet gondol lift | |
| Kayseri Erciyes | 1147 | 4 telesiyej, 2 teleski | 2400 kişi /saat |
| Kastamonu Ilgaz | 450 | 1 teleski, 1 telesiyej | 1000 kişi /saat |
| Ağrı Bubi Dağı | 40 | 1teleski | 600 kişi/saat |
| Antalya Saklıkent | 14 | 2 teleski | 400 kişi /saat |
| Ankara Elmadağ | 1 teleski | 720 Kişi /saat | |
| Bitlis Merkez | 40 | 1 teleski | 710 kişi /saat |
| Bingöl Yolaçtı | 50 | 1 teleski | 499 kişi /saat |
| Gümüşhane Zigana | 40 | 1 teleski, 1 babylift | 843 kişi / saat |
| Kars Cıbıltepe | 154 | 2 telesiyej | 800 kişi /saat |
| Erzincan Bolkar | 85 | 1 teleski | 1200 kişi / saat |
| Aksaray | |||
| Isparta Davraz | 50 | 1 telesiyej, 1 baby lift | 1000 kişi/saat |
| İzmir Ödemiş-Bozdağ | |||
| Kocaeli - Kartepe | 648 | 3 telesiyej, 1 teleski, 12 pist | 4650 kişi / saat |
| TOPLAM | 8896 | 30 teleski,11 lift, 17 telesiyej | |
RSS Feed
Twitter
07:54:00
cevizkabugu3676
0 yorum:
Yorum Gönder